Model

Number

A

B

C

D

E F

Vent

Inlet

Outlet

Approx.

Ship Weight

HE45-100 42 23-1/2 32 35 5 25-1/4 2* 1 1 175lbs.
HE45-130 42 23-1/2 32 35 5 25-1/4 2* 1 1 175
HE80-130 72 23-1/2 32 65 5 25-1/4 2* 1-1/2 1-1/2 235
HE119-130 73 27 36 66-3/4 6-3/4 28-7/8 2* 1-1/2 1-1/2 405
HE45-160 42 23-1/2 32 35 5 25-1/4 3 1 1 175
HE80-160 72 23-1/2 32 65 5 25-1/4 3 1-1/2 1-1/2 235
HE119-160 73 27 36 66-3/4 6-3/4 28-7/8 3 1-1/2 1-1/2 405
HE45-199 42 23-1/2 32 35 5 25-1/4 3 1 1 175
HE80-199 72 23-1/2 32 65 5 25-1/4 3 1-1/2 1-1/2 235
HE119-199 73 27 36 66-3/4 6-3/4 28-7/8 3 1-1/2 1-1/2 405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model

Number

Cap.

Gals

Input

BTU/HR

Thermal Efficiency 70º

80º

90º 100º 110º 120º Min. to

Recover

HE45-100 45 100,000 95% 165 144 128 115 105 96 23
HE45-130 45 130,000 95% 214 187 166 150 136 125 18
HE80-130 80 130,000 95% 214 187 166 150 136 125 32
HE119-130 119 130,000 95% 214 187 166 150 136 125 48
HE45-160 45 160,000 95% 263 230 205 184 167 154 15
HE80-160 80 160,000 95% 263 230 205 184 167 154 26
HE119-160 119 160,000 95% 263 230 205 184 167 154 39
HE45-199 45 199,000 95% 327 286 255 229 208 191 12
HE80-199 80 199,000 95% 327 286 255 229 208 191 21
HE119-199 119 199,000 95% 327 286 255 229 208 191 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Page